Erfolge
Alle Medaillen die Uttendorfer Sportler erreicht haben
Gold
62
Silber
48
Bronze
24
alle Medaillen
134
Datum | Bewerb | Turnierart | Klasse | Platzierung | Sportler |
---|---|---|---|---|---|
24.02.2018 | 2. Stubaier Alpenpokal | Kyorugi | Herren LK2, +80 kg | 2 | Valentin Reichmann |
28.10.2017 | ÖM | Kyorugi | Herren, LK2, -74 kg | 1 | Valentin Reichmann |
17.06.2017 | ASKÖ LM OÖ | Kyorugi | Herren, LK2, -74 kg | 2 | Valentin Reichmann |
29.04.2017 | Kaiserwinkel Open | Kyorugi | Herren, LK2, -80 kg | 1 | Valentin Reichmann |
22.04.2017 | LM OÖ | Kyorugi | Herren, LK2, -74 kg | 1 | Valentin Reichmann |
18.03.2017 | TNT Cup | Poomsae | Poomse (bis 39) männlich LK A | 1 | Thomas Mayr |
18.03.2017 | TNT Cup | Poomsae | Poomse Paar2 LK B | 1 | Sophie Altmann / Hanna Schmidt |
18.03.2017 | TNT Cup | Poomsae | Poomse Team2 LK B | 1 | Sophie Altmann / Hanna Schmidt / Oskar Binder |
18.03.2017 | TNT Cup | Poomsae | Poomse Schüler männlich LK C | 2 | Oskar Binder |
18.03.2017 | TNT Cup | Poomsae | Poomse Paar2 LK B | 2 | Sophie Altmann / Sandra Kobler |
18.03.2017 | TNT Cup | Poomsae | Poomse Team1 LK B | 2 | Hanna Schmidt / Sandra Kobler / Oskar Binder |
18.03.2017 | TNT Cup | Poomsae | Poomse Junioren weiblich LK B | 3 | Sophie Altmann |
18.03.2017 | TNT Cup | Kyorugi | Herren LK C (-74kg) | 3 | Valentin Reichmann |
25.02.2017 | Int. Stubaier Alpenpokal | Kyorugi | Herren, LK2, -80 kg | 2 | Valentin Reichmann |
28.01.2017 | 2. Attnanger Poomsae Cup | Poomsae | LKB Schüler -11 Jahre | 1 | Hanna Schmidt |
28.01.2017 | 2. Attnanger Poomsae Cup | Poomsae | LKB Schüler -11 Jahre | 1 | Sandra Kobler |
28.01.2017 | 2. Attnanger Poomsae Cup | Poomsae | LKB Schüler -11 Jahre | 1 | Oskar Binder |
28.01.2017 | 2. Attnanger Poomsae Cup | Poomsae | LKA Senioren -39 Jahre | 1 | Thomas Mayr |
28.01.2017 | 2. Attnanger Poomsae Cup | Poomsae | LKB Junioren -17 Jahre | 2 | Sophie Altmann |
28.01.2017 | 2. Attnanger Poomsae Cup | Poomsae | Poomse Paar Jun. -17 LK B | 2 | Sophie Altmann / Oskar Binder |
Seite 2 von 7