Erfolge
Alle Medaillen die Uttendorfer Sportler erreicht haben
Gold
62
Silber
48
Bronze
24
alle Medaillen
134
Datum | Bewerb | Turnierart | Klasse | Platzierung | Sportler |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2017 | 2. Attnanger Poomse- Cup | Poomsae | Poomse Paar Schüler -11 LK B | 2 | Hanna Schmidt / Sandra Kobler |
28.01.2017 | 2. Attnanger Poomse- Cup | Poomsae | Poomse Team Jun -17 LK B | 2 | Sophie Altmann / Hanna Schmidt / Sandra Kobler |
28.01.2017 | 2. Attnanger Poomse- Cup | Poomsae | Poomse Team Schüler LK B | 3 | Sophie Altmann / Sandra Kobler / Oskar Binder |
28.01.2017 | 2. Attnanger Poomse- Cup | Poomsae | Poomse Team Jun-17 LK B | 1 | Sophie Altmann / Hanna Schmidt / Oskar Binder |
28.01.2017 | 2. Attnanger Poomse- Cup | Poomsae | Poomse Team Schüler LK B | 1 | Hanna Schmidt / Sandra Kobler / Oskar Binder |
28.01.2017 | 2. Attnanger Poomse- Cup | Poomsae | Poomse Paar Jun -17 LK B | 1 | Sophie Altmann / Hanna Schmidt |
28.01.2017 | 2. Attnanger Poomse- Cup | Poomsae | Poomse Paar Schüler LK B | 1 | Sophie Altmann / Sandra Kobler |
28.01.2017 | 2. Attnanger Poomse- Cup | Poomsae | Poomse Paar Schüler LK B | 1 | Hanna Schmidt / Oskar Binder |
28.01.2017 | 2. Attnanger Poomse- Cup | Poomsae | Poomse Team LK B | 1 | Sandra Kobler / Oskar Binder |
28.05.2016 | 1. Attnanger Poomsae Cup | Poomsae | LK2 Senioren | 1 | Thomas Mayr |
28.05.2016 | 1. Attnanger Poomsae Cup | Poomsae | LK2 Schüler | 1 | Hanna Schmidt |
28.05.2016 | 1. Attnanger Poomsae Cup | Poomsae | LK2 Schüler | 2 | Sandra Kobler |
28.05.2016 | 1. Attnanger Poomsae Cup | Poomsae | LK2 Kadetten | 3 | Sophie Altmann |
12.03.2016 | OÖMS | Kyorugi | Herren -74kg, LK2 | 1 | Valentin Reichmann |
12.03.2016 | OÖMS | Poomsae | Poomse LK2 Schüler | 1 | Hanna Schmidt |
12.03.2016 | OÖMS | Poomsae | Poomse Herren LK2 | 2 | Thomas Mayr |
02.03.2013 | LM OÖ | Kyorugi | Kadetten -37 kg | 2 | Thomas Hofmann |
02.03.2013 | LM OÖ | Kyorugi | Schüler -33 kg | 3 | Leonie Obuz |
02.03.2013 | LM OÖ | Kyorugi | Schüler -33 kg | 3 | Florian Munz |
02.03.2013 | LM OÖ | Kyorugi | Schüler -33 kg | 3 | Martin Muigg |
Seite 3 von 7